네이버
7건 · 월 43만원 절감
- 초대리소스/해울찬 [10kg]1말
- 대파/왕대/국산 [1KG]검토3단
- 순후추/오뚜기/오쉐프 [450G*20통]1
- 사누끼우동면/천일 [봉/250G*8봉]1
- 백설탕/3kg/큐원 [3KG*8봉]1
- 두부/하늘찬/6모 [3kg]1
- 우메보시(부농) [300g*40팩]1
2026.07.31 02:22 KST · 2026년 6월 단가 기준
쇼텐쯔유 1 홍합 2kg 상합 500g 문어바지락 1kg 백모시 1kg 초대리 1말 30cm 롤백 1 15cm 롤백 1 계란 3 국산대파 3단 새송이1kg 순후추 1 (페트병으로된거 부칵드려요) 노르웨이고등어 1팩 중화면 1 사누끼우동면 1 휘핑2 시소 3 바질 20g 설탕 3kg 1 황설탕 3kg 1 혼합감자전분 2 레몬 25 꽃소금 3kg 1 알감자 3kg 완숙아보카도 8 부추 2 베이비루꼴라 300g 판두부 1 이엔담무지 1 양파 2kg 방욱토마토 1 메추리알 1 우메보시 1 적양파 4알 데체코링귀니면 2 사조김 1 김밥김 1 마늘 1kg 실파 1
검토 10건
시트 월절감액 합계
2026년 6월 단가 기준
7건 · 월 43만원 절감
1건 · 월 27만원 절감
28건
3건
| # | 발주 내용 | 수량 | 대조 품목 | 현단가 | 네이버 | 웰스토리 | 미트박스 | 발주처 | 절감 | 사유 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 쇼텐쯔유 | 1 | 쇼텐쯔유/냉장 [2kg*5팩]확정 · 2kg*5팩 · 공산-식재료 | ₩650 | — | — | — | 제이씨푸드 (기존 거래처) | — | 데이터부족·차기수집비교 가능한 대안가 부족 → 차기 미트박스/웰 수집 대상 |
| 2 | 홍합 | 2kg | 홍합/손질 [KG]확정 · KG · 공산-식재료 | ₩220 | — | — | — | 제이씨푸드 (기존 거래처) | — | 데이터부족·차기수집비교 가능한 대안가 부족 → 차기 미트박스/웰 수집 대상 |
| 3 | 상합 | 500g | 미등록 | — | — | — | — | 확인필요 | — | |
| 4 | 문어바지락 | 1kg | 바지락/대바/문어바지락 [KG]확정 · KG · 공산-식재료 | ₩1,200 | — | — | — | 제이씨푸드 (기존 거래처) | — | 데이터부족·차기수집비교 가능한 대안가 부족 → 차기 미트박스/웰 수집 대상 |
| 5 | 백모시 | 1kg | 백모시 [KG]확정 · KG · 공산-식재료 | ₩1,200 | — | — | — | 제이씨푸드 (기존 거래처) | — | 데이터부족·차기수집비교 가능한 대안가 부족 → 차기 미트박스/웰 수집 대상 |
| 6 | 초대리 | 1말 | 초대리소스/해울찬 [10kg]확정 · 10kg · 공산-식재료 | ₩350 | ₩286 | — | — | 네이버 | 18.4% | 전환검증·규격네이버 최저이나 B2C 소매가 → 발주 전 규격·브랜드·배송비 확인 |
| 7 | 30cm 롤백 | 1 | 미등록 | — | — | — | — | 확인필요 | — | |
| 8 | 15cm 롤백 | 1 | 미등록 | — | — | — | — | 확인필요 | — | |
| 9 | 계란 | 3 | 계란/특란/국산 [30알/60g이상]확정 · 30알/60g이상 · 공산-식재료 | ₩16,402 | — | — | — | 제이씨푸드 (기존 거래처) | — | 데이터부족·차기수집비교 가능한 대안가 부족 → 차기 미트박스/웰 수집 대상 |
| 10 | 국산대파 | 3단 | 대파/왕대/국산 [1KG]검토 · 1KG · 공산-식재료대안: 적채/국산 [통] · 장마/국산 [kg] · 김/생김/국산 [톳] | ₩288 | ₩179 | — | — | 네이버 | 37.9% | 전환검증·규격네이버 최저이나 B2C 소매가 → 발주 전 규격·브랜드·배송비 확인 |
| 11 | 새송이 | 1kg | 새송이/팩/500G [팩*10팩]확정 · 팩*10팩 · 공산-식재료 | — | — | — | — | 제이씨푸드 (기존 거래처) | — | 현상태유지·정기최저대안 없음 → 유지 |
| 12 | 순후추페트병으로된거 부칵드려요 | 1 | 순후추/오뚜기/오쉐프 [450G*20통]확정 · 450G*20통 · 공산-식재료 | ₩2,444 | ₩1,864 | — | — | 네이버 | 23.7% | 전환검증·규격네이버 최저이나 B2C 소매가 → 발주 전 규격·브랜드·배송비 확인 |
| 13 | 노르웨이고등어 | 1팩 | 노르웨이고등어/마리 [400-600]확정 · 400-600 · 공산-식재료 | — | — | — | — | 제이씨푸드 (기존 거래처) | — | 현상태유지·정기최저대안 없음 → 유지 |
| 14 | 중화면 | 1 | 냉동중화면/면사랑 [5개입*230G*8봉]검토 · 5개입*230G*8봉 · 공산-식재료 | ₩1,217 | — | — | — | 제이씨푸드 (기존 거래처) | — | 데이터부족·차기수집비교 가능한 대안가 부족 → 차기 미트박스/웰 수집 대상 |
| 15 | 사누끼우동면 | 1 | 사누끼우동면/천일 [봉/250G*8봉]확정 · 봉/250G*8봉 · 공산-식재료 | ₩1,200 | ₩244 | — | — | 네이버 | 79.7% | 전환검증·규격·저신뢰네이버 최저이나 소포장/PB 의심(절감>50% 등) → 규격 대조 필수 |
| 16 | 휘핑 | 2 | 매일휘핑35 [1L*12팩]검토 · 1L*12팩 · 공산-식재료 | ₩1,090 | — | ₩901 | — | 웰스토리 | 17.3% | 전환확정·B2B웰스토리 계약가 최저·즐겨찾기 등록 완료. 배송조건만 확인 |
| 17 | 시소 | 3 | 시소 [팩]확정 · 팩 · 공산-식재료 | — | — | — | — | 제이씨푸드 (기존 거래처) | — | 현상태유지·정기최저대안 없음 → 유지 |
| 18 | 바질 | 20g | 바질 [KG]확정 · KG · 공산-식재료 | ₩1,500 | — | — | — | 제이씨푸드 (기존 거래처) | — | 데이터부족·차기수집비교 가능한 대안가 부족 → 차기 미트박스/웰 수집 대상 |
| 19 | 설탕3kg | 1 | 백설탕/3kg/큐원 [3KG*8봉]확정 · 3KG*8봉 · 공산-식재료 | ₩193 | ₩149 | — | — | 네이버 | 22.8% | 전환검증·규격네이버 최저이나 B2C 소매가 → 발주 전 규격·브랜드·배송비 확인 |
| 20 | 황설탕3kg | 1 | 황설탕/갈색/3kg/큐원 [3KG*8봉]확정 · 3KG*8봉 · 공산-식재료 | ₩210 | — | — | — | 제이씨푸드 (기존 거래처) | — | 데이터부족·차기수집비교 가능한 대안가 부족 → 차기 미트박스/웰 수집 대상 |
| 21 | 혼합감자전분 | 2 | 혼합감자전분/금하 [500g*40봉]확정 · 500g*40봉 · 공산-식재료 | ₩330 | — | — | — | 제이씨푸드 (기존 거래처) | — | 데이터부족·차기수집비교 가능한 대안가 부족 → 차기 미트박스/웰 수집 대상 |
| 22 | 레몬 | 25 | 레몬(미국)/소분 [박스/140과]검토 · 박스/140과 · 공산-식재료대안: 레몬쥬스/훼미리/골드크라운 [946ML*12병/인상] · 레몬그라스/후레쉬 [KG] · 리고 레몬향믹스 [530g] | ₩5 | — | — | — | 제이씨푸드 (기존 거래처) | — | 데이터부족·차기수집비교 가능한 대안가 부족 → 차기 미트박스/웰 수집 대상 |
| 23 | 꽃소금3kg | 1 | 꽃소금/고운소금/봉 [3KG*7봉]확정 · 3KG*7봉 · 공산-식재료 | ₩133 | ₩255 | — | — | 제이씨푸드 (기존 거래처) | — | 현상태유지·정기최저정기(현 발주처)가 3~4자 중 최저 → 유지 |
| 24 | 알감자 | 3kg | 알감자 [kg]확정 · kg · 공산-식재료 | ₩400 | — | — | — | 제이씨푸드 (기존 거래처) | — | 데이터부족·차기수집비교 가능한 대안가 부족 → 차기 미트박스/웰 수집 대상 |
| 25 | 완숙아보카도 | 8 | 아보카도/익은것 [개]확정 · 개 · 공산-식재료 | — | — | — | — | 제이씨푸드 (기존 거래처) | — | 현상태유지·정기최저대안 없음 → 유지 |
| 26 | 부추 | 2 | 부추/영양부추/국산 [단*200-300g]확정 · 단*200-300g · 공산-식재료 | ₩900 | ₩1,833 | — | — | 제이씨푸드 (기존 거래처) | — | 현상태유지·정기최저정기(현 발주처)가 3~4자 중 최저 → 유지 |
| 27 | 베이비루꼴라 | 300g | 베이비루꼴라순 [kg]확정 · kg · 공산-식재료 | ₩2,200 | — | — | — | 제이씨푸드 (기존 거래처) | — | 데이터부족·차기수집비교 가능한 대안가 부족 → 차기 미트박스/웰 수집 대상 |
| 28 | 판두부 | 1 | 두부/하늘찬/6모 [3kg]확정 · 3kg · 공산-식재료 | ₩217 | ₩166 | ₩194 | — | 네이버 | 23.3% | 전환검증·규격네이버 최저이나 B2C 소매가 → 발주 전 규격·브랜드·배송비 확인 |
| 29 | 이엔담무지 | 1 | 압축단무지/청해지/이연 [1KG*10팩]검토 · 1KG*10팩 · 공산-식재료대안: 흰색무지네프킨/칵테일용 [6500장] · 갈색무지네프킨/칵테일용 [6500장] · 시치미/이엔 [240G*40봉] | ₩530 | ₩550 | — | — | 제이씨푸드 (기존 거래처) | — | 현상태유지·정기최저정기(현 발주처)가 3~4자 중 최저 → 유지 |
| 30 | 양파 | 2kg | 적양파 [KG]검토 · KG · 공산-식재료대안: 피양파/국내산 [KG] · 적양파 [개] · 햇양파/15KG/국산 [망*15KG] | ₩250 | — | — | — | 제이씨푸드 (기존 거래처) | — | 데이터부족·차기수집비교 가능한 대안가 부족 → 차기 미트박스/웰 수집 대상 |
| 31 | 방욱토마토 | 1 | 방울토마토/국산(팩) [500G]확정 · 500G · 공산-식재료 | ₩778 | ₩1,764 | — | — | 제이씨푸드 (기존 거래처) | — | 현상태유지·정기최저정기(현 발주처)가 3~4자 중 최저 → 유지 |
| 32 | 메추리알 | 1 | 메추리알/판/국산 [20개입]확정 · 20개입 · 공산-식재료 | ₩83 | ₩1,280 | — | — | 제이씨푸드 (기존 거래처) | — | 현상태유지·정기최저정기(현 발주처)가 3~4자 중 최저 → 유지 |
| 33 | 우메보시 | 1 | 우메보시(부농) [300g*40팩]확정 · 300g*40팩 · 공산-식재료 | ₩2,167 | ₩2,100 | — | — | 네이버 | 3.1% | 전환검증·규격네이버 최저이나 B2C 소매가 → 발주 전 규격·브랜드·배송비 확인 |
| 34 | 적양파 | 4알 | 적양파 [개]확정 · 개 · 공산-식재료 | — | — | — | — | 제이씨푸드 (기존 거래처) | — | 현상태유지·정기최저대안 없음 → 유지 |
| 35 | 데체코링귀니면 | 2 | 링기니/7번/데체코 [1KG*12봉]검토 · 1KG*12봉 · 공산-식재료대안: 올리브유/버진/데체코 [1L*12병] | ₩630 | — | — | — | 제이씨푸드 (기존 거래처) | — | 데이터부족·차기수집비교 가능한 대안가 부족 → 차기 미트박스/웰 수집 대상 |
| 36 | 사조김 | 1 | 사조김/100장/전장 [10*10봉]확정 · 10*10봉 · 공산-식재료 | — | — | — | — | 제이씨푸드 (기존 거래처) | — | 현상태유지·정기최저대안 없음 → 유지 |
| 37 | 김밥김 | 1 | 구운김밥김/국산 [100장]검토 · 100장 · 공산-식재료 | ₩155 | — | — | — | 제이씨푸드 (기존 거래처) | — | 데이터부족·차기수집비교 가능한 대안가 부족 → 차기 미트박스/웰 수집 대상 |
| 38 | 마늘 | 1kg | 간마늘/국산 [KG]검토 · KG · 공산-식재료대안: 통마늘/국산/대대 [kg] · 통마늘/국산/소소 [kg] · 통마늘(국산)꼭지제거 [KG] | ₩800 | — | — | — | 제이씨푸드 (기존 거래처) | — | 데이터부족·차기수집비교 가능한 대안가 부족 → 차기 미트박스/웰 수집 대상 |
| 39 | 실파 | 1 | 깐실파/단 [단*약800g]검토 · 단*약800g · 공산-식재료 | ₩1,099 | — | — | — | 제이씨푸드 (기존 거래처) | — | 데이터부족·차기수집비교 가능한 대안가 부족 → 차기 미트박스/웰 수집 대상 |
굵게 표시된 단가가 각 품목의 최저 견적입니다. 단가는 스프레드시트의 비교 기준 단가이므로 발주 금액이 아니며, 절감률·사유는 시트의 판단을 그대로 옮긴 값입니다.